| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 08:04 | 08:20 | 16 分鐘 |
2 | 07:10 | 07:31 | 20 分鐘 | |
3 | 04:36 | 07:09 | 152 分鐘 | |
4 | 01:16 | 03:56 | 160 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
6 | 2025-01-22 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
7 | 2025-01-21 | 16:26 | 16:43 | 17 分鐘 |
8 | 15:28 | 16:03 | 35 分鐘 | |
9 | 14:37 | 15:11 | 34 分鐘 | |
10 | 13:23 | 14:34 | 71 分鐘 | |
11 | 04:17 | 04:32 | 15 分鐘 | |
12 | 02:12 | 02:51 | 39 分鐘 | |
13 | 00:21 | 01:58 | 96 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-01-20 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
16 | 02:54 | 03:45 | 51 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
18 | 2025-01-19 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
19 | 2025-01-18 | 02:09 | 02:16 | 7 分鐘 |
20 | 01:58 | 02:07 | 9 分鐘 | |
21 | 01:50 | 01:53 | 3 分鐘 | |
22 | 00:42 | 01:19 | 37 分鐘 | |
23 | 2025-01-17 | 20:17 | 20:23 | 6 分鐘 |
24 | 17:17 | 17:28 | 11 分鐘 | |
25 | 01:56 | 04:02 | 126 分鐘 | |
26 | 00:06 | 01:54 | 108 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2025-01-16 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
29 | 15:16 | 17:22 | 126 分鐘 | |
30 | 13:33 | 15:10 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118403.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |