| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 22:52 | 23:21 | 29 分鐘 |
2 | 22:25 | 22:50 | 24 分鐘 | |
3 | 21:56 | 22:24 | 27 分鐘 | |
4 | 04:13 | 05:15 | 63 分鐘 | |
5 | 01:45 | 04:10 | 145 分鐘 | |
6 | 00:58 | 01:36 | 37 分鐘 | |
7 | 00:25 | 00:56 | 31 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
9 | 2025-01-20 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
10 | 2025-01-17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
11 | 2025-01-16 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 21:48 | 22:53 | 66 分鐘 | |
13 | 16:24 | 21:46 | 321 分鐘 | |
14 | 2025-01-05 | 00:07 | 00:07 | 0 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
16 | 2025-01-04 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 20:38 | 23:34 | 175 分鐘 | |
18 | 20:05 | 20:13 | 8 分鐘 | |
19 | 19:21 | 20:02 | 40 分鐘 | |
20 | 18:17 | 19:08 | 50 分鐘 | |
21 | 15:49 | 18:12 | 142 分鐘 | |
22 | 2025-01-03 | 02:22 | 02:46 | 25 分鐘 |
23 | 00:27 | 02:18 | 111 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
25 | 2025-01-02 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
26 | 23:18 | 23:47 | 29 分鐘 | |
27 | 20:04 | 23:15 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118403.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |